BTW-validatie via VIES, de wettelijk verplichte Omnibus laagste-prijs-berekening, en een marge-beschermende verzenddrempel — drie EU-compliance-tools in één API. Gratis tier: 50 calls per maand.
Start gratis op RapidAPI → Probeer de live demo ↓De officiële EU-dienst is gratis maar traag en valt regelmatig uit. Wij wrappen hem met 24-uurs caching en nette fallback, zodat jouw checkout nooit breekt als VIES dat wel doet.
POST /api/v2/vat/validateRichtlijn 2019/2161 verplicht sinds 2022 de laagste prijs van 30 dagen bij elke korting. Stuur je prijshistorie, krijg de juiste referentieprijs, kant-en-klare tekst (NL/EN) en een waarschuwing bij een niet-toegestane korting.
POST /api/v2/omnibus/lowest-priceBereken de psychologisch optimale gratis-verzendgrens die je marge beschermt (minimaal 4x de verzendkost) én de gemiddelde orderwaarde verhoogt.
POST /api/v2/shipping/thresholdRechtstreeks tegen onze live API — dezelfde die je straks via RapidAPI aanroept. Tip: Griekenland is EL, niet GR.
Live geverifieerd op 20 juli 2026. Ook beschikbaar via GET /api/v2/vat/rates. Let op recente wijzigingen: Roemenië ging in 2025 van 19% naar 21%, Finland zit sinds sept. 2024 op 25,5%.
| Land | Code | Standaard | Verlaagd | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| België | BE | 21% | 6%, 12% | |
| Bulgarije | BG | 20% | 9% | |
| Cyprus | CY | 19% | 5%, 9% | |
| Denemarken | DK | 25% | geen | Enige EU-land zonder verlaagd tarief |
| Duitsland | DE | 19% | 7% | |
| Estland | EE | 24% | 9%, 13% | Standaard gestegen van 22% naar 24% per 1 juli 2025 |
| Finland | FI | 25.5% | 10%, 13.5% | Standaard 25,5% sinds sept. 2024; verlaagd tarief van 14% naar 13,5% per 1 jan 2026 (bron: vero.fi) |
| Frankrijk | FR | 20% | 2.1%, 5.5%, 10% | |
| Griekenland | EL | 24% | 6%, 13% | Landcode in VIES is EL, niet GR |
| Hongarije | HU | 27% | 5%, 18% | Hoogste standaardtarief van de EU |
| Ierland | IE | 23% | 4.8%, 9%, 13.5% | |
| Italië | IT | 22% | 4%, 5%, 10% | |
| Kroatië | HR | 25% | 5%, 13% | |
| Letland | LV | 21% | 5%, 12% | |
| Litouwen | LT | 21% | 5%, 9%, 12% | Bronnen verschillen over het voortbestaan van 9%; 12% is in 2026 toegevoegd voor diverse categorieën |
| Luxemburg | LU | 17% | 3%, 8%, 14% | Laagste standaardtarief van de EU. 17% bevestigd; de 16% die soms genoemd wordt was het tijdelijke tarief van 2023 |
| Malta | MT | 18% | 5%, 7%, 12% | |
| Nederland | NL | 21% | 9% | |
| Oostenrijk | AT | 20% | 10%, 13% | |
| Polen | PL | 23% | 5%, 8% | |
| Portugal | PT | 23% | 6%, 13% | |
| Roemenië | RO | 21% | 11% | Standaard gestegen van 19% naar 21% per 1 aug 2025; de tarieven 5% en 9% zijn samengevoegd tot 11% |
| Slovenië | SI | 22% | 5%, 9.5% | |
| Slowakije | SK | 23% | 5%, 19% | Standaard gestegen van 20% naar 23% per 1 jan 2025 |
| Spanje | ES | 21% | 4%, 10% | |
| Tsjechië | CZ | 21% | 12% | |
| Zweden | SE | 25% | 6%, 12% |
Deze tabel wordt bijgehouden als onderdeel van de API. Tarieven kunnen wijzigen; de API is de meest actuele bron.
Laat je e-mail achter: je hoort het bij de RapidAPI-launch, krijgt vroege toegang, en ontvangt meteen de gratis 12-punts EU-compliance checklist op je scherm.
Start gratis op RapidAPI →We mailen je bij de launch en je krijgt vroege toegang. De 12-punts compliance-checklist verschijnt meteen op je scherm.